
搭配WAGO I/O System時,該以太網(wǎng)控制器可為以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)提供快速且安全的介質(zhì)冗余功能。該控制器支持750、753系列中的所有數(shù)字量、模擬量輸入/輸出模塊以及特殊功能模塊,適用于10/100 Mbit/s的數(shù)據(jù)速率。
介質(zhì)冗余可以實現(xiàn)控制器在兩個獨立的網(wǎng)絡(luò)中運行,并可通過兩個不同的IP地址訪問網(wǎng)絡(luò)(包括兩個MAC ID)。兩個單獨通道之間無法進行交叉通信。兩個獨立的以太網(wǎng)接口允許兩個傳輸路徑實現(xiàn)冗余連接(無需集線器或交換機)。兩個接口均支持自動協(xié)商和Auto-MDI(X)。DIP開關(guān)可配置兩個默認IP地址的*一個字節(jié),并且可以用于IP地址分配(DHCP、BootP)。
介質(zhì)冗余控制器設(shè)計用于通過MODBUS/TCP在以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中實現(xiàn)現(xiàn)場總線通信。它也支持多種標準以太網(wǎng)協(xié)議(HTTP、BootP、DHCP、DNS、FTP)。
內(nèi)部集成Web服務(wù)器,可以為用戶提供配置選項,并顯示控制器狀態(tài)信息。
該控制器編程符合IEC 61131-3標準,具有多任務(wù)處理功能并配備電容支持式實時時鐘。
提供1 MB數(shù)據(jù)內(nèi)存。
750-885控制器配有存儲卡插槽,方便擴展內(nèi)存。
注意:
| 說明 | 對于新安裝,應(yīng)考慮替代產(chǎn)品。 For new installations, take the alternative items into account.  | 
技術(shù)信息
| 通信 | EtherNet/IPTM EtherNet/IPTM Modbus (TCP, UDP) ETHERNET  | 
| ETHERNET協(xié)議 | HTTP BootP DHCP DNS SNTP FTP SNMP  | 
| 冗余功能 | 通過兩個邏輯上分離的ETHERNET接口 | 
| 可視化 | Web可視化 | 
| CPU | 32位 | 
| 編程語言符合IEC 61131-3標準 | 功能塊圖(FBD) 連續(xù)功能圖(CFC) 指令表(IL) 梯形圖(LD) 功能塊圖(FBD)、連續(xù)功能圖(CFC) Continuous Function Chart (CFC) 結(jié)構(gòu)化文本(ST) 順序功能圖(SFC)  | 
| 編程環(huán)境 | WAGO-I/O-PRO V2.3 (基于CODESYS V2.3) | 
| 配置選項 | WAGO-I/O-CHECK 基于Web的管理  | 
| 波特率 | 10/100 Mbit/s | 
| 傳輸介質(zhì)(通信/現(xiàn)場總線) | 雙絞線S-UTP;100 Ω;Cat. 5;*電纜長度100 m | 
| 傳輸性能 | Class D,符合EN 50173標準 | 
| 程序內(nèi)存 | 1024 KB | 
| 數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 1024 KB | 
| 保持型軟件內(nèi)存 | 32kbyte | 
| 存儲卡類型 | SD和SDHC卡*達32GB(只有當與萬可內(nèi)存卡一起使用時,所有保證的性能才有效) | 
| 存儲卡卡槽 | 雙推式機制;帶密封蓋 | 
| 每節(jié)點的*模塊數(shù)量 | 250 | 
| 無總線擴展時的*模塊數(shù)量 | 64 | 
| *輸入和輸出過程映像(現(xiàn)場總線) | 1020 個字/1020 個字 | 
| 指示燈 | LED (LINK/ACT)綠色:網(wǎng)絡(luò)連接端口1 … 2;LED (MS, NS)紅色/綠色:節(jié)點狀態(tài),網(wǎng)絡(luò);LED (I/O, USR)紅色/綠色/橙色:本地數(shù)據(jù)總線狀態(tài),狀態(tài)可由用戶編程;LED (A, B)綠色:系統(tǒng)電源狀態(tài),現(xiàn)場供電 | 
| 供電電壓(系統(tǒng)) | 24 VDC (-25 … +30 %); 通過接插式連接器(籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?)) | 
| 額定負載(24V)時的典型輸入電流 | 500mA | 
| 額定負載(24 V)時的典型供電效率 | 90% | 
| 電流消耗(5 V系統(tǒng)電源) | 450mA | 
| *系統(tǒng)供電電流 | 1,700mA | 
| 現(xiàn)場側(cè)供電電壓 | 24 VDC (-25 … +30 %); 通過電源跨接觸點 | 
| 電源跨接觸點電流負載能力 | 10A | 
| 外部電源跨接觸點數(shù)量 | 3 | 
| 隔離 | 500 V系統(tǒng)/現(xiàn)場 | 
接線參數(shù)
| 連接技術(shù):通信/現(xiàn)場總線 | EtherNet/IPTM: 2 x RJ-45; Modbus (TCP, UDP): 2 x RJ-45 | 
| 連接技術(shù):系統(tǒng)供電 | 2 x 籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?) | 
| 連接技術(shù):現(xiàn)場供電 | 6 x 籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?) | 
| 可連接導線材料 | 銅 | 
| 連接類型1 | 系統(tǒng)/現(xiàn)場供電 | 
| 單股導線 | 0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 14 AWG | 
| 細多股導線 | 0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 14 AWG | 
| 剝線長度 | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches | 
| 連接技術(shù):設(shè)備配置 | 1 x 針型連接器;4極 | 
物理數(shù)據(jù)
| 厚度 | 61.5 mm / 2.421 inches | 
| 高度 | 100 mm / 3.937 inches | 
| 深度 | 71.9 mm / 2.831 inches | 
| 距DIN導軌上邊緣的深度 | 64.7 mm / 2.547 inches | 
機械參數(shù)
| 安裝方式 | DIN-35型導軌 | 
材料參數(shù)
| 外殼材料 | 聚碳酸酯,尼龍6.6 | 
| 火災(zāi)荷載 | 3.662MJ | 
| 重量 | 161.9g | 
| 標記 | CE | 
環(huán)境要求
| 安裝方式 | DIN-35型導軌 DIN-35 導軌  | 
| 工作環(huán)境溫度(運行時) | 0 … +55 °C | 
| 存儲溫度 | -25 … +85 °C | 
| 防護類型 | IP20 | 
| 污染等級 | 2,符合IEC 61131-2標準 | 
| 工作海拔 | 溫度無降額:0 … 2000 m;溫度有降額:2000 … 5000 m (0.5 K/100 m);5000 m (*) | 
| 安裝位置 | Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom | 
| 相對濕度(無冷凝) | 95% | 
| 抗振動 | 4g,符合IEC 60068-2-6標準 | 
| 抗沖擊 | 15g,IEC 60068-2-27 | 
| EMC - 抗干擾性 | 符合EN 61000-6-2標準,船舶應(yīng)用 | 
| EMC - 輻射干擾 | 符合EN 61000-6-3標準,船舶應(yīng)用 | 
| 抗腐蝕能力 | 符合IEC 60068-2-42和IEC 60068-2-43標準 | 
| 相對濕度 75%時的允許H2S污染物濃度 | 10ppm | 
| 相對濕度 75%時的允許SO2污染物濃度 | 25ppm | 
商業(yè)數(shù)據(jù)
| Product Group | 15 (I/O System) | 
| PU (SPU) | 1 個 | 
| 包裝類型 | 盒 | 
| 原產(chǎn)國 | DE | 
| GTIN | 405 | 
| 海關(guān)稅號 | 85371091990 | 
Product classification
| UNSPSC | 43201404 | 
| eCl@ss 10.0 | 27-24-26-07 | 
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-07 | 
| ETIM 9.0 | EC000236 | 
| ETIM 8.0 | EC000236 | 
| ECCN | NO US CLASSIFICATION | 
環(huán)保產(chǎn)品合規(guī)性
| CAS-No. | 12060-00-3 1303-86-2 1317-36-8 25550-51-0 693-98-1 7439-92-1 79-94-7 80-43-3  | 
| REACH Candidate List Substance | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 2-methylimidazole 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride Diboron trioxide Lead Lead monoxide Lead titanium oxide (PbTiO3) Peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl)  | 
| RoHS Compliance Status | Compliant,With Exemption | 
| RoHS Exemption | 6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II  | 
| SCIP notification number (Bulgaria) | 5250ecce-6c5a-4aa3-a688-e5e13d517d4d | 
| SCIP notification number (Czech Republic) | 983894ae-1d08-4021-a017-97c5a4588867 | 
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。