測井測量時記錄的測量值可以使用帶有軟件的可選通信電纜導入個人計算機。
商品代碼 | 080000-73 | |
---|---|---|
模型 | LD-5R | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 0.001 至 10.000 mg/m 3(標準顆粒) | |
測量精度 | ±10%(對于標準顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1CPM=0.001mg/m3 (為標準顆粒物) | |
測量模式 | ■定時器測量:設(shè)定時間1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘、自定義設(shè)置、手動。 ■ 測井測量 記錄點數(shù):已記錄60,000個點*短周期:1秒*長測量時間:9999小時59分鐘 內(nèi)容:CPM值、測量開始時間、數(shù)據(jù)數(shù)、記錄周期等 ■量程檢查:自動靈敏度校正 ■BG取消:BG設(shè)定、記錄、減法 | |
輸出 | ■無電壓脈沖輸出:開路集電極,耐壓12Vmax ■電壓輸出:0-1V對應(yīng)0-1000CPM,0-1V對應(yīng)0-10000CPM | |
溝通 | 使用USB通信軟件(選配)讀取數(shù)據(jù)和主機設(shè)置 | |
吸入流量 | 1.7升/分鐘 | |
顯示部分 | 彩色圖形液晶顯示屏 | |
顯示內(nèi)容 | 累計計數(shù) 測量時間 棒圖 瞬時值(CPM) 趨勢圖 當前時間 質(zhì)量濃度換算值 K值 電池電量 | |
操作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 濕度:5~90%rh(無凝結(jié)) | |
電源 | ■AA電池:6節(jié)堿性電池 工作時間:約10小時 ■AC適配器:AC100V 50/60Hz | |
尺寸和重量 | 約184(寬)×68(深)×109.5(高)mm。 1.1kg(含電池) | |
配件 | AC適配器、6節(jié)AA電池、肩帶、濾光片 |
推薦資料
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。