| 單相的 | 初級電壓 | 100伏 | 
| 重復 | 次級電壓 | 6V?12VX2 12V?15VX2 18VX2 | 
| 干式自冷卻 | 電流 | 0.05AX2 ~ 2AX2 | 
接線圖
[SW-1201~SW-1220]
接線圖
[SW-15005~SW1510]
接線圖
[SW-18005~SW-1810]
SW-1801 型
BL 型/接線片端子型
12V 型,帶一次和二次屏蔽 (E)
| 格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級電壓 | E | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
| SW-1202 型 | 接受 | 0-100伏 | E | 0-6V-12V X2 | 0.2AX2 | BL 系列 | 50 | 44 | 45 | 58 | 69 | 0.30 | 4.5×6.5 |  |  | 
| SW-1205 系列 | 接受 | 0.5AX2 | BL 系列 | 59 | 5 | .2×6.2 |  |  | |||||||
| SW-1210 型 | 接受 | 1.0AX2 | BL 系列 | 69 | 59 | 63 | 81 | 92 | 0.91 | 4.5×6.5 |  |  | |||
[Received] 是定制產品。
15V 型
[Received] 是定制產品。
18V 型
[Received] 是定制產品。
| 格式 | 標準價格 | 初級電壓 | 次級電壓 | 絕緣屏蔽 | 能力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SW-1202 型 | 7,900 日元 | 0-100伏 | 0-6V-12V | 帶 E | 0.2 安培×2 | 
| SW-1205 系列 | 8,400 日元 | 0-100伏 | 0-6V-12V | 帶 E | 0.5 安培×2 | 
| SW-1210 型 | 8,900 日元 | 0-100伏 | 0-6V-12V | 帶 E | 1.0 安×2 | 
| SW-15005 型 | 7,000 日元 | 0-100伏 | 0-12V-15V | 帶 E | 0.05 安培×2 | 
| SW-1503 型 | 8,000 日元 | 0-100伏 | 0-12V-15V | 帶 E | 0.3 安培×2 | 
| SW-1505 型 | 8,400 日元 | 0-100伏 | 0-12V-15V | 帶 E | 0.5 安培×2 | 
| SW-1510 系列 | 9,100 日元 | 0-100伏 | 0-12V-15V | 帶 E | 1.0 安×2 | 
| SW-18005 型 | 6,400 日元 | 0-100伏 | 0-18V | 帶 E | 0.05 安培×2 | 
| SW-1801 型 | 7,600 日元 | 0-100伏 | 0-18V | 帶 E | 0.1 安培×2 | 
| SW-1802 系列 | 8,200 日元 | 0-100伏 | 0-18V | 帶 E | 0.2 安培×2 | 
| SW-1805 型 | 8,500 日元 | 0-100伏 | 0-18V | 帶 E | 0.5 安培×2 | 
| SW-1810 系列 | 9,200 日元 | 0-100伏 | 0-18V | 帶 E | 1.0 安×2 | 
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。