型號 787-870
技術(shù)信息
輸入
| 額定輸入電壓Ui nom | 24 VDC DC 24 V  | 
| 輸入電壓范圍 | 22 … 29 VDC | 
| 電網(wǎng)額定頻率范圍 | 0 Hz | 
| 輸入電流Ii | ≤ 0.1 A (無負(fù)載); ≤ 0.8 A (充電); ≤ 10.8 A | 
| 接通瞬時電流 | ≤ 4 A (無負(fù)載) | 
輸出
| 額定輸出電壓Uo nom | 24 VDC | 
| 輸出電壓范圍 | Ui – 1 VDC (額定運行);20 … 25.5 VDC (緩沖模式) | 
| 額定輸出電流Io nom | 10 A | 
| 電流限制 | 1.1 … 1.4 x Io nom (典型) | 
儲能系統(tǒng)
| 緩沖時間 | 10 s … 10 min 或持續(xù);可調(diào) | 
| 接通閾值(可調(diào)) | DC 20 … 25.5 V | 
| Storage type | Lead-acid (AGM) | 
| 充電電流 | ≤ 0.6 A | 
| 充電終止電壓 | 26 … 29.5 VDC (溫度感應(yīng)設(shè)置;可選固定設(shè)置) | 
| 建議蓄電池模塊 | 787-871, 787-872, 787-873, 787-876, 787-1671 | 
信號顯示和通信
| 信號顯示 | 1 x LED DC OK (綠色) 1 x LED警告指示燈(黃色) 1 x LED故障指示燈(紅色) LCD 3 x 信號輸出(24 VDC;*25 mA) 1 x 干接點輸出 (*30 VDC; 1 A) 1 x RS-232接口 電池控制(C+; C-)  | 
| 狀態(tài)指示燈 | 綠色LED (Uo) 黃色LED (警告) 紅色LED (故障)  | 
| 通信 | RS-232串行接口 | 
| 遠(yuǎn)程輸入 | 關(guān)斷緩沖模式 | 
效率/功率損失
| 功率損失Pl | ≤ 15 W; ≤ 20 W (額定負(fù)載) | 
| 典型效率 | 95 % | 
電路保護
| 內(nèi)部保險絲 | T 15 A | 
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。