您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 維修保養(yǎng)
WZP淡色啤酒裝配型熱電阻 的一種溫度傳感器,它比裝配式鉑電阻直徑小,易彎曲,適宜安裝在裝配式鉑電阻無(wú)法安裝的場(chǎng)合。本公司生產(chǎn)的WZPK系列鎧裝鉑電阻采用薄膜鉑電阻測(cè)溫元件,因此,具有、靈敏、熱響應(yīng)時(shí)間快,質(zhì)量穩(wěn)定、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
	
| 安裝固定裝置標(biāo)準(zhǔn)尺(螺紋式) | 鎧裝薄膜鉑熱電阻外徑(d) | |||
| φ6 | φ5 | φ4 | φ3 | |
| M | M16×1.5 | M12×1.5 | ||
| S | 22 | 19 | ||
| 安裝固定裝置標(biāo)準(zhǔn)尺(法蘭式) | 鎧裝薄膜鉑熱電阻外徑(d) | |||
| φ6 | φ5 | φ4 | φ3 | |
| D | φ60 | φ50 | ||
| D0 | φ42 | φ36 | ||
| D1 | φ24 | φ20 | ||
| d0 | φ9 | φ7 | ||
| S | 22 | 19 | ||
| 型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 熱響應(yīng)時(shí)間T0.5U | 直徑mm | 長(zhǎng)度Lmm | 安裝固定裝置 | 
| WZPK-133U | 
							Pt100
						 
							(Ro=
						 
							100Ω
						 | -79~420 | B級(jí) | ≤3 | φ3 | 
							100
						 
							150
						 
							200
						 
							250
						 
							300
						 
							400
						 
							500
						 
							750
						 
							1000
						 | 無(wú)固定裝置 | 
| WZPK-134U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-135U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-136U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-233U | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | ||||
| WZPK-234U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-235U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-236U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-333U | ≤3 | φ3 | 可動(dòng)卡套螺栓 | ||||
| WZPK-334U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-335U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-336U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-433U | ≤3 | φ3 | 固定卡套法蘭 | ||||
| WZPK-434U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-435U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-436U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-533U | ≤3 | φ3 | 可運(yùn)卡套法蘭 | ||||
| WZPK-534U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-535U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-536U | ≤12 | φ6 | 
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。