TOPJOB? S型號 2016-8034
額定電氣參數參照IEC/EN標準
功率損失
每極功率損失(電位) | 2.426W |
額定電流IN,用于功率損失 | 76A |
接線參數
接點 | 7 |
電位數 | 1 |
層數 | 1 |
連接1
連接類型 | 輸入 |
連接技術 | 直插型籠式彈簧接線單元(Push-in CAGE CLAMP?) |
接點數量 | 1 |
操作方式 | 操作工具 |
可連接導線材料 | 銅 |
額定導線截面積 | 16 mm2 |
單股導線 | 0.5 … 16 mm2 / 20 … 6 AWG |
單股導線;可直接插入 | 6 … 16 mm2 / 10 … 6 AWG |
多股絞合導線 | 0.5 … 6 mm2 / 20 … 8 AWG |
細多股導線 | 0.5 … 25 mm2 / 20 … 4 AWG |
細多股導線;帶有絕緣冷壓接頭 | 0.5 … 16 mm2 / 20 … 6 AWG |
細多股導線;帶有未絕緣冷壓接頭 | 0.5 … 16 mm2 / 20 … 6 AWG |
細多股導線;帶有冷壓接頭;直接插入 | 6 … 16 mm2 / 10 … 6 AWG |
說明(導線截面積) | 橫截面較小的導線也可以直接插入,具體取決于導線特性。 |
剝線長度 | 18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inches |
連接2
連接類型 | 輸出 |
連接技術 | 直插型籠式彈簧接線單元(Push-in CAGE CLAMP?) |
接點數量2 | 6 |
單股導線2 | 0.5 … 6 mm2 / 20 … 10 AWG |
單股導線,直接插入2 | 1.5 … 6 mm2 / 16 … 10 AWG |
多股絞合導線2 | 0.5 … 6 mm2 / 20 … 10 AWG |
細多股導線2 | 0.5 … 6 mm2 / 20 … 10 AWG |
細多股導線;帶有絕緣冷壓接頭2 | 0.5 … 4 mm2 / 20 … 12 AWG |
細多股導線;帶有未絕緣冷壓接頭2 | 0.5 … 4 mm2 / 20 … 12 AWG |
細多股導線;帶有冷壓接頭;直接插入;2 | 1.5 … 4 mm2 / 16 … 12 AWG |
剝線長度2 | 11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inches |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。