同惠代理Tonghui/TH2851-050精密阻抗分析儀|啟航檢測科技(上海)有限公司現(xiàn)貨優(yōu)惠價(jià)供應(yīng),啟航檢測科技提供同惠TH2851-050維修,同惠TH2851-050租賃,同惠TH2851-050銷售,同惠TH2851-050說明書,同惠TH2851-050計(jì)量證書,同惠TH2851-050校準(zhǔn)證書,同惠TH2851-050應(yīng)用及原理,同惠TH2851-050視頻操作手冊等等
	 
 
簡介
TH2851系列阻抗分析儀是常州同惠電子采用當(dāng)前國際*的自動平衡電橋原理研制*的新一代阻抗測試儀器,為國產(chǎn)阻抗測試儀器的*高度。
TH2851系列阻抗分析儀顛覆了傳統(tǒng)國產(chǎn)儀器復(fù)雜繁瑣的操作界面,基于Windows10操作系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了全電腦化操作界面,讓測試更智能、更簡便。
TH2851系列阻抗分析儀也越了國外同類儀器120MHz的頻率瓶頸;解決了國外同類儀器只能分析、無法單獨(dú)測試的缺陷;中英文操作界面也解決了國外儀器僅有英文界面的尷尬;采用單測和分析兩種界面,讓測試更簡單。
快達(dá)2.5ms的測試速度、及高達(dá)40MΩ的阻抗測試范圍可以滿足元件與材料的測量要求,特別有利于低損耗(D)電容器和高品質(zhì)因數(shù)(Q)電感器的測量。四端對的端口配置方式可有效消除測試線電磁耦合的影響,將低阻抗測試能力的下限比常規(guī)五端配置的儀器向下擴(kuò)展了十倍。
TH2851系列阻抗分析儀包括以下幾種類型:
| 簡要參數(shù) | TH2851-015 | TH2851-030 | TH2851-050 | TH2851-080 | TH2851-130 | |
| 測試頻率 | 10Hz-15MHz | 10Hz-30MHz | 10Hz-50MHz | 10Hz-80MHz | 10Hz-130MHz | |
| 基本精度 | 0.08% | |||||
| AC信號源 | 電壓 | 5mVrms - 2Vrms | ||||
| 電流 | 50μA - 20mArms | |||||
| DC偏置 | 電壓 | 0V - ±40V | ||||
| 電流 | 0mA—±100mA | |||||
應(yīng)用
■ 無源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評估和性能分析。
■ 半導(dǎo)體元件:
LED驅(qū)動集成電路寄生參數(shù)測試分析;變?nèi)荻O管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數(shù)分析
■ 其它元件:
印制電路板、繼電器、開關(guān)、電纜、電池等阻抗評估
■ 介質(zhì)材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數(shù)和損耗角評估
■ 磁性材料:
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導(dǎo)磁率和損耗角評估
■ 半導(dǎo)體材料:
半導(dǎo)體材料的介電常數(shù)、導(dǎo)電率和C-V特性
■ 液晶單元:
介電常數(shù)、彈性常數(shù)等C-V特性
| 產(chǎn)品型號 | TH2851-015 | TH2851-030 | TH2851-050 | TH2851-080 | TH2851-130 | |
| 顯示 | 10.1英寸TFT LCD顯示器1280×RGB×800,電容式觸摸屏 | |||||
| AC測量參數(shù) | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、復(fù)數(shù)Z、|Z|、復(fù)數(shù)Y、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、VAC、IAC | |||||
| DC測量參數(shù) | VDC、IDC、DCR | |||||
| 測試頻率 | 范圍 | 10Hz - 15MHz | 10Hz - 30MHz | 10Hz - 50MHz | 10Hz - 80MHz | 10Hz - 130MHz | 
| *分辨率 | 1mHz | |||||
| 頻率相對誤差 | ≤±0.0007% | |||||
| 測試電平 | AC電壓 | 5mV - 2Vrms | ||||
| 分辨率 | 1mV | |||||
| AC電流 | 50μA - 20mArms | |||||
| 分辨率 | 10μA | |||||
| DC偏置 | 電壓 | 0V - ±40V | ||||
| 電壓分辨率 | 1mV | |||||
| 電流 | 0mA - ±100mA | |||||
| 電流分辨率 | 40μA | |||||
| 測試端配置 | 四端對 | |||||
| 輸出阻抗 | 25Ω/100Ω | |||||
| 典型測量時間(速度) | 五檔:1(快速) - 5() 1:2.5ms 2:10ms 3:40ms 4:80ms 5:400ms (不包括通訊時間的算數(shù)平均值,每個頻率測試速度會略有不同) | |||||
| *準(zhǔn)確度 | 1kHz:0.08% 1MHz:0.08% 2MHz:0.5% 10MHz:1% 130MHz:5.0% | |||||
| 測量顯示范圍 | a 1×10-18; E 1×1018 | |||||
| Cs、Cp | ±1.00000 aF - 999.999 EF | |||||
| Ls、Lp | ±1.00000 aH - 999.999 EH | |||||
| D | ±0.00001 - 9.99999 | |||||
| Q | ±0.01 - 9999.99 | |||||
| R、Rs、Rp、X、Z | ±1.00000 aΩ - 999.999 EΩ | |||||
| G、B、Y | ±1. 00000 aS - 999.999 ES | |||||
| Vdc | ±1.00000 aV - 999.999 EV | |||||
| Idc | ±1.00000 aA - 999.999 EA | |||||
| θr | ±1.00000 a rad - 3.14159 rad | |||||
| θd | ±0.0001 deg - 180.000 deg | |||||
| Δ% | ±0.0001% - 999.999% | |||||
| 多功能參數(shù)列表掃描 | 1601點(diǎn),每個點(diǎn)可設(shè)置平均數(shù),每個點(diǎn)可單獨(dú)分選 掃描參數(shù):測量參數(shù)、測試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流 | |||||
| 圖形掃描 | 參數(shù) | 頻率、ACV、ACI、DCV、DCI | ||||
| 類型 | 對數(shù)、線性、頻率分段 | |||||
| 點(diǎn)數(shù) | 2-1601 | |||||
| 通道數(shù) | 4 | |||||
| 曲線數(shù) | 4條/通道 | |||||
| 分屏顯示 | 14種分屏方式,16條曲線 | |||||
| 等效電路分析 | 3元件模型:4個、4元件模型:3個 | |||||
| 晶體振蕩器分析 | 有 | |||||
| 曲線軌跡比對 | 有 | |||||
| 分選 | LCR模式10檔分選;掃描模式每條曲線單獨(dú)分選 | |||||
| 接口 | RS232C,USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、HANDLER、VGA、HDMI | |||||
| 開機(jī)預(yù)熱時間 | 60分鐘 | |||||
| 輸入電壓 | 100-120VAC/198-242VAC可選擇,47-63Hz | |||||
| 功耗 | *150VA | |||||
| 尺寸(WxHxD)mm3 | 428x220x325 | |||||
| 重量 | 14.5kg | |||||
		
	
| 標(biāo)配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 夾具 | TH26047 | ||||
| 四端帶卡夾具 | TH26005D | ||||
| 100Ω標(biāo)準(zhǔn)電阻 | TH26082A | ||||
| 短路片 | TH26010 | ||||
| TH2851校準(zhǔn)套件 | TH2851校準(zhǔn)套件 | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 磁環(huán)夾具(片式) | TH26007A | ||||
| 磁環(huán)夾具 | TH26008A | ||||
| 帶盒貼片測試線 | TH26009B | ||||
| 夾具 | TH26048 | ||||
| 測試夾具 | TH26062 | ||||
| 測試夾具 | TH26063 | ||||
| 高頻貼片夾具 | TH26108C | ||||
| 電介質(zhì)測試夾具 | TH26077 | ||||
| TH2851-7mm夾具 | TH26086 | ||||
| TH2851磁導(dǎo)率測試夾具 | TH26088 | ||||
| TH2851-7mm夾具-校準(zhǔn)套件 | TH26086-CAL | ||||




 
				
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。