產(chǎn)品特點(diǎn)
可以進(jìn)行從細(xì)粉末到大塊的高速定量切除。
平穩(wěn)啟動和停止,滑行率低,精度高。
多級速度控制,非常適合送入稱重機(jī)。
高振幅和低噪聲。
主要應(yīng)用
碳纖維的運(yùn)輸、咖啡原料異物的去除和包裝機(jī)的運(yùn)輸、胡蘿卜的對齊、土豆的對齊、稱重機(jī)的進(jìn)料、可可的運(yùn)輸?shù)桨b機(jī)等。
可加工的原材料
氧化鋁粉, 氧化鋁金屬粉, 活性炭, 碎玻璃, 玻璃瓶, 研磨料, 咖啡, 橡膠塞, 馬鈴薯, 潤滑劑, 章魚, 糖, 胡蘿卜, 顆粒, 冷凍牡蠣
主要客戶
制藥、化工、汽車、食品、陶瓷、回收
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
MFW
格式 | 槽尺寸 (mm) | 吞吐量 (t/h)*1 | ||
---|---|---|---|---|
寬度 | 長度 | 深度 | 碎石*2 | |
MFW-36-90L | 360 | 900 | 140 | 75 |
MFW-46-90L | 460 | 900 | 140 | 100 |
MFW-56-100L | 560 | 1000 | 160 | 150 |
MFW-61-100L | 610 | 1000 | 160 | 200 |
MFW-76-120L | 760 | 1200 | 180 | 300 |
MFW-92-150L | 920 | 1500 | 200 | 500 |
MFW-122-150L | 1220 | 1500 | 200 | 660 |
MFW-138-150L | 900 |
*1:槽傾斜角度向下 10°
*2:堆積密度 ρ = 1.6 (kg/l)
MFS
格式 | 槽尺寸 (mm) | 吞吐量 (t/h)*1 | ||
---|---|---|---|---|
寬度 | 長度 | 深度 | 碎石*2 | |
MFS-31-75L 系列 | 310 | 750 | 120 | 35 |
MFS-36-90L 系列 | 360 | 900 | 140 | 50 |
MFS-46-90L 系列 | 460 | 900 | 140 | 65 |
MFS-56-100L 系列 | 560 | 1000 | 160 | 100 |
MFS-61-100L | 610 | 1000 | 160 | 130 |
*1:槽傾斜角度向下 10°
*2:堆積密度 ρ = 1.6 (kg/l)
MFS 型小系列
格式 | 槽尺寸 (mm) | 吞吐量 (t/h) | ||
---|---|---|---|---|
寬度 | 長度 | 深度 | 碎石* | |
MFS5/6-6-30 | 60 | 300 | 30 | 0.5 |
MFS5/6-10-50 | 100 | 500 | 50 | 2 |
MFS5/6-12-55 | 120 | 550 | 60 | 4 |
MFS5/6- | 0 | 6 | ||
MFS5/6-20-60 型 | 200 | 600 | 80 | 10 |
*: 堆積密度 ρ = 1.6 (kg/l)
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。