JZ-II手持式氣象站/氣象五參數(shù)/手持式風速風向儀
 
| 氣象參數(shù) | 測量要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 
| 風速 | 0--45 | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | |
| 風向 | 16方位 | 1方位 | ±1方位 | |
| 大氣溫度 | -50--80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
| 大氣濕度 | 0--*** | 0.1%RH | ±5%RH | |
| 大氣壓力 | 10--1100 | 0.1hpa | ±0.3hpa | |
| 電源 | 5號干電池(3節(jié)) | |||
| 通訊 | USB | |||
| 存儲 | 4萬條數(shù)據(jù) | |||
| 尺寸 | 97mm×28mm×400mm | |||
| 重量 | 約0.5Kg | |||
| 工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | |||
JZ-II手持式氣象站/氣象五參數(shù)/手持式風速風向儀
 
| 氣象參數(shù) | 測量要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 
| 風速 | 0--45 | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | |
| 風向 | 16方位 | 1方位 | ±1方位 | |
| 大氣溫度 | -50--80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
| 大氣濕度 | 0--*** | 0.1%RH | ±5%RH | |
| 大氣壓力 | 10--1100 | 0.1hpa | ±0.3hpa | |
| 電源 | 5號干電池(3節(jié)) | |||
| 通訊 | USB | |||
| 存儲 | 4萬條數(shù)據(jù) | |||
| 尺寸 | 97mm×28mm×400mm | |||
| 重量 | 約0.5Kg | |||
| 工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | |||
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。