您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
| 商品編號(hào) | *小負(fù)載 N. | *負(fù)載 N. | 尺寸mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD1 | φD2 | (H) | (H) 等級(jí)調(diào)整量 | d | 螺栓長(zhǎng)度 L. | TH | 可連接 床層厚度 | |||
| KSD-04 | 2900 | 5900 | 150 | 112 | 65 | +15 | M20 | 120 | 180 | 59 | 
| KSD-08 | 5900 | 9800 | 150 | 112 | 65 | +15 | M20 | 120 | 180 | 59 | 
| KSD-12 | 9800 | 66 | +10 | M20 | 120 | 180 | 64 | |||
| KSD-20 | 14700 | 23500 | 150 | 112 | 73 | +10 | M20 | 120 | 190 | 64 | 
| KSD-30 | 23500 | 33300 | 150 | 112 | 78 | +7 | M20 | 120 | 195 | 67 | 
	
| 商品編號(hào) | 允許負(fù)載 N. | 尺寸mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | (H) | (H) 等級(jí)調(diào)整量 | d | 螺栓長(zhǎng)度 L. | TH | 可連接 床層厚度 | ||
| HM-2 | 4 | +20 | M30 × P3.5 | 150 | 201 | 80 | ||
| HM-240 | 74000 | 242 | 74 | +20 | M30 × P3.5 | 150 | 201 | 80 | 
| 商品編號(hào) | 外形尺寸 (毫米) | *支持負(fù)載 (千牛) | 產(chǎn)品質(zhì)量 (公斤) | 供應(yīng)商 | 標(biāo)準(zhǔn)身高 (毫米) | 高度調(diào)整量 (毫米) | 傾斜調(diào)整角 | 電平精度 (mm/1轉(zhuǎn)) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襯墊規(guī)格 | HWM-P1111 | 110 × 115 | 16 | 3.4 | (身體) 烤漆 (水平調(diào)整螺栓) 電鍍鋅 | 特高硬度 帶減震橡膠墊 | 52 | ±6 | ? | 0.24 | 
| HWM-P1314 | 130 × 140 | 25 | 5.5 | 56 | ||||||
| HWM-SP1111 | 110 × 115 | 16 | 3.7 | 61 | ±3° | |||||
| HWM-SP1314 | 130 × 140 | 25 | 6.1 | 67 | ||||||
| 清潔規(guī)范 | HWM-C1111 | 110 × 115 | 50 | 3.3 | 低揮發(fā)性氟 潤(rùn)滑脂規(guī)格 | 47 | ? | |||
| HWM-C1314 | 130 × 140 | 70 | 5.4 | 51 | ||||||
| HWM-SC1111 | 110 × 115 | 50 | 3.6 | 56 | ±3° | |||||
| HWM-SC1314 | 130 × 140 | 70 | 6 | 62 | ||||||
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。