價格
電議
型號
MCR-SL-CUC-300-I
品牌
所在地
暫無
更新時間
2025-07-09 09:34:09
瀏覽次數(shù)
次
| 度 | 1 |
|---|---|
| 大傳輸誤差 | <± 1 % (終值的) |
| 溫度系數(shù),典型值 | 0.02 %/K (0 ... 60 °C) |
| 0.04 %/K (-40 °C ... 65 °C) | |
| 線性誤差 | <± 1 % (自范圍終止值) |
| 階躍響應(yīng)(10-90%) | 150 ms |
| 過電壓等級 | III |
| 污染等級 | 2 |
| 額定絕緣電壓 | 300 V AC |
| 測試電壓,輸入/輸出 | 3.5 kV (50Hz,1min) |
| 測試電壓,輸入/電源 | 3.5 kV (50Hz,1min) |
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2 |
| 顏色 | 綠色 |
| 外殼材料 | Frianyl B63 V0 GV30 |
| 符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
| UL,美國/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款