技術(shù)參數(shù)(分兩行排列)
測量范圍:水(20℃)2.5~51500L/h
空氣(20℃ 0.1013Mpa)0.07~4000m3/h
量程比:10:1(特殊規(guī)格可另選)
精度:標(biāo)準(zhǔn)2.5 特殊1.5
工作壓力:1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、6.3Mpa(大于6.3Mpa壓力面議)
介質(zhì)溫度:-80℃~300℃(氟塑料襯里-10℃~80℃)
環(huán)境溫度:-20℃~60℃
介質(zhì)粘度:DN<5MPa·S(5cP) DN25~DN150<250MPa·S(250cP)
電輸出信號(hào):2線制4~20mA
線性度1%
溫度影響0.5%/10℃
電氣接口M20×1.5標(biāo)準(zhǔn)型
供電電源 24VDC標(biāo)準(zhǔn)型
電源消耗≤3W
限位報(bào)警 供電電源 24V DC
電源消耗 ≤3W
觸點(diǎn)容量 3A/220V
工作溫度 -25~60℃
防爆等級 ExibⅡCT5 ExdⅡBT5
防爆關(guān)聯(lián)設(shè)備 本安型安全柵LB906
流量范圍
| 口徑 | 水(L/h) | 空氣(m3/h) | 大壓力損失(Kpa) | ||
| 材質(zhì)RRO RR1 RL | 材質(zhì)PTFE | 材質(zhì)RRO RR1 RL | 材質(zhì)RRO RR1 RL | 材質(zhì)PTFE | |
| 15 | 2.5-25 | 
 | 0.07-0.7 | 6.5 | 
 | 
| 4-40 | 2.5-25 | 0.11-1.1 | 6.5 | 5.5 | |
| 6-60 | 4-40 | 0.18-1.8 | 6.6 | 5.5 | |
| 10-100 | 6-60 | 0.28-2.8 | 6.6 | 5.6 | |
| 16-160 | 10-100 | 0.4-4.0 | 6.8 | 5.8 | |
| 25-250 | 16-160 | 0.7-7.0 | 7.2 | 6.1 | |
| 40-400 | 25-250 | 1.0-10 | 8.6 | 6.1 | |
| 60-600 | 40-400 | 1.6-16 | 11.1 | 7.3 | |
| 25 | 100-1000 | 60-600 | 3.0-30 | 7.0 | 5.9 | 
| 160-1600 | 100-1000 | 4.5-45 | 8.0 | 6.0 | |
| 250-2500 | 160-1600 | 7-70 | 10.8 | 6.8 | |
| 400-4000 | 250-2500 | 11-110 | 15.8 | 9.2 | |
| 50 | 600-6000 | 
 | 18-180 | 8.0 | 
 | 
| 1000-10000 | 400-4000 | 25-250 | 11.0 | 6.8 | |
| 1600-16000 | 600-6000 | 40-400 | 16.2 | 9.4 | |
| 2000-20000 | 1000-10000 | 60-600 | 16.2 | 14.5 | |
| 80 | 2500-25000 | 1600-16000 | 60-600 | 8.2 | 6.9 | 
| 4000-40000 | 2000-20000 | 100-1000 | 9.5 | 8.1 | |
| 5000-50000 | 2500-25000 | 150-1500 | 9.5 | 8.1 | |
| 100 | 6000-60000 | 4000-40000 | 180-1800 | 8.0 | 9.5 | 
| 8000-80000 | 5000-50000 | 240-2400 | 10.0 | 9.2 | |
| 10000-100000 | 8000-80000 | 300-3000 | 10.0 | 9.2 | |
| 125 | 10000-100000 | 8000-80000 | 300-3000 | 10.0 | 8.5 | 
| 25000-125000 | 10000-100000 | 
 | 12.2 | 10.1 | |
| 150 | 25000-125000 | 10000-100000 | 
 | 11.0 | 9.2 | 
| 30000-150000 | 25000-125000 | 
 | 13.2 | 12.1 | |
| 
					 | |||||
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款