| 波長(zhǎng) | 型號(hào)不同有所區(qū)別 | 
| 測(cè)定光源 | LED | 
| 電源 | 7號(hào)堿性電池 | 
| 重量 | 200g | 
| 操作環(huán)境 | -5~50℃;0―90%的相對(duì)濕度 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 
選型指南:
| 型號(hào) DPM - | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 (mg/l) | 
| 砷 | 0.20 ~ 3.00 | |
| 硼(高濃度) | 5.0 ~ 40.0 | |
| 硼 | 0.5 ~ 4.0 | |
| 殘留氯 (高濃度320) | 10 ~ 320 | |
| 殘留氯 (高濃度50) | 2 ~ 50 | |
| 殘留氯 (游離) | 0.10 ~ 2.00 | |
| 殘留氯 | 0.10 ~ 2.00 | |
| 二氧化氯 | 0.2 ~ 5.0 | |
| 六價(jià)鉻 | 0.05 ~ 1.00 | |
| 六價(jià)鉻(低濃度) | 0.005 ~ 0.100 | |
| 全氰 | 0.10 ~3.00 | |
| 銅 | 0.10 ~ 4.00 | |
| 陰離子界面活性劑 | 0.05 ~ 1.20 | |
| 溶氧 | 1.0 ~ 11.0 | |
| 鐵 (低濃度) | 0.05 ~ 1.50 | |
| 三價(jià)鐵 | 1 ~ 25 | |
| 過(guò)氧化氫 (高濃度) | 3 ~ 130 | |
| 過(guò)氧化氫-雙氧水 | 0.10 ~ 2.00 | |
| 錳 | 0.6 ~ 20.0 | |
| 亜塩素酸ナトリウム | 10 ~ 250 | |
| 亜塩素酸ナトリウム (低濃度) | 0.10 ~ 2.00 | |
| 氨(阿摩尼亞) | 0.2 ~ 3.0 | |
| 氨氮 | 0.2 ~ 3.0 | |
| 鎳(低濃度) | 0.30 ~ 5.00 | |
| 亞硝酸 | 0.02 ~ 0.80 | |
| 亞硝酸–氮 | 0.010 ~ 0.250 | |
| 硝酸 | 1.0 ~ 25.0 | |
| 硝酸態(tài)–氮 | 0.2 ~ 5.8 | |
| 臭氧 | 0.25 ~ 5.00 | |
| 鉛 | 0.03 ~ 0.50 | |
| 酚 | 0.2 ~ 5.0 | |
| 磷酸(高濃度) | 1.0 ~ 25.0 | |
| 磷酸態(tài)–磷(高濃度) | 0.3 ~ 8.0 | |
| 磷酸 | 0.10 ~ 3.20 | |
| 磷酸態(tài)–磷 | 0.03 ~ 1.00 | |
| 磷酸 (低濃度) | 0.10 ~ 3.00 | |
| 磷酸態(tài)–磷 (低濃度) | 0.03 ~ 1.00 | |
| 二氧化硅 | 3.0 ~ 50.0 | |
| 二氧化硅(低濃度) | 0.30 ~ 5.00 | |
| 硫酸 | 5 ~ 100 | |
| 全硬度 | 20 ~ 100 | |
| 全氮 | 0.5 ~ 7.0 | |
| 全磷 | 0.10 ~ 2.00 | |
| 鋅 | 0.03 ~ 0.40 | 
其他推薦產(chǎn)品
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
產(chǎn)品類型:?jiǎn)螀?shù)水質(zhì)計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):DPM-ClO2
測(cè)定原理:グリシンとDPD吸光光度法
測(cè)定范圍:0.2 ~ 5.0 mg/L(分辨率 0.1 mg/L)
測(cè)定時(shí)間:1 分鐘
原廠配置:水質(zhì)測(cè)定器皿5個(gè),A4堿性電池3個(gè),本體說(shuō)明書1本,操作說(shuō)明書1本
包裝尺寸:約 165L 110W 65H mm
包裝重量:約 330g
選配試劑:WAK-ClO2(測(cè)定次數(shù):50回)
生產(chǎn)廠家:株式會(huì)社共立理化學(xué)研究所(kyoritsu)
代理:上海益朗儀器有限公司 http://www.shylyq.com