水質(zhì)簡易測定器
WAK系列水質(zhì)簡易測定器共有70種不同類別,經(jīng)由簡易的操作,即可測出低濃度的水質(zhì)分析。
水質(zhì)簡易測定器是利用一支長度約7公分,外徑1公分的PE塑料制封閉性試管,內(nèi)部裝填了一次測定需要用量的調(diào)制試藥。使用時(shí)先將試管前端的預(yù)埋線拉出,再吸入欲測定的液體樣本,待水溶液與試藥反應(yīng)變色后,于時(shí)間內(nèi)比對標(biāo)準(zhǔn)色卡,判斷其濃度值。
水質(zhì)簡易測定器使用安全、簡單且廣泛的使用在廢水管理、環(huán)境污染等調(diào)查研究。透過測試包表面所顯示的顏色,便能量度出污水中金屬或化學(xué)品的濃度,可廣泛地使用在污水測試、飲用水測試、研究環(huán)境污染等多方面,使用方法非常簡單而且非常安全,快速準(zhǔn)確任何人都會使用。
特長:無需PH校正 …………… PH5~PH9之間都可以使用
不用任何器具…………… 只要將預(yù)埋線拉出
快速得出結(jié)果…………… 大部分項(xiàng)目約5分鐘
輕巧方便 …………… 每只試管重量約1公克
不會損壞 …………… 外層以聚乙烯制成
應(yīng)用范圍:
工程管理: 原物料品管、殘留量檢查、一般用水循環(huán)用水鍋爐用水等管理。
排水管理: 終放流水確認(rèn)、污水處理設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)管理、設(shè)備試陣、調(diào)整驗(yàn)收、異常處理、異常早期發(fā)現(xiàn)、操作指導(dǎo)、取締。
用水檢查: 自來水工業(yè)用水地下水檢查、自來水塔清洗消毒確認(rèn)檢查、緊急火害、野外活動(dòng)等等飲用水安全確認(rèn)檢查、牧場農(nóng)蓄等飲用水檢查。
養(yǎng)殖管理: 養(yǎng)殖魚業(yè)水質(zhì)檢查、取水口檢查、觀賞魚水族館水質(zhì)檢查、活魚搬運(yùn)運(yùn)送管理。
環(huán)境調(diào)查: 河川湖泊水質(zhì)調(diào)查、污染分布、殘留調(diào)查、污染源追從、酸雨調(diào)查、溫泉水調(diào)查、海外環(huán)境調(diào)查。
教 材: 中小學(xué)環(huán)境教育、大專校實(shí)器材、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、研究專案、食品檢查。
農(nóng) 業(yè): 水井栽培營養(yǎng)液管理、農(nóng)業(yè)用水檢查。
其 它: 大型精密儀器分析事前確認(rèn)、毒性、調(diào)查研究、泳池水質(zhì)檢查、電解水檢查。
測試方法:
| 
					 | |||
| 1.將測試管頂端線拉出 | 2.擠壓測試管將空氣排出 | 3.利用壓力吸入待測溶液 | 4比對標(biāo)準(zhǔn)色卡判定濃度 | 
WAK-系列水質(zhì)簡易測定器檢測項(xiàng)目及技術(shù)參數(shù)
| 訂購型號 | 所測離子 | 測量范圍(mg/L=ppm) | 測量時(shí)間 | 測定回?cái)?shù) | 
| 銀 | 0 , 0.5 , 1, 2 , ≥5 | 3分鐘 | 50次/盒 | |
| 鋁 | 0 , 0.05, 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 | 1分鐘 | 40次/盒 | |
| 金 | 0 , 2 , 5 , 10 , 20 | 30秒鐘 | 40次/盒 | |
| 硼 | 0 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 | 30分鐘 | 50次/盒 | |
| 硼(高濃度) | 0 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 | 10分鐘 | 40次/盒 | |
| 鈣 | 0, 2, 5, 10 , 20 , ≥50 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
| 鈣硬度 | 0, 5, 12.5, 25, 50, ≥125 | |||
| 鈷 | 0, 0.5, 1, 2, 5, ≥10 | 3分鐘 | 40次/盒 | |
| 氯化物 | ≤200, about 250, ≥300 | 10秒鐘 | 40次/盒 | |
| 氯化物 | ≤100, about 150, ≥200 | 10秒鐘 | 40次/盒 | |
| 氯化物(低濃度) | 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 | 1分鐘 | 40次/盒 | |
| 殘留氯(高濃度) | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 | 10秒鐘 | 50次/盒 | |
| 殘留氯(游離) | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 10秒鐘 | 50次/盒 | |
| 殘留氯 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
| 二氧化氯 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 | 10秒鐘 | 40次/盒 | |
| 游離氰 | ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 8分鐘 | 40次/盒 | |
| COD高濃度 | 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
| COD | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
| COD低濃度 | 0, 2, 4, 6, ≥8 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
| 六價(jià)鉻 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
| 鉻 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 5.5分鐘 | 40次/盒 | |
| 陽離子界面活性劑 | 0, 5, 10, 20, ≥50 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
| 銅 | 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
| 銅(排水) | 0.5, 1, 3, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
| 游離氟 | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 | 10分鐘 | 50次/盒 | |
| 鐵 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
| 鐵(低濃度) | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1 , 2 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
| 2價(jià)鐵 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 30秒鐘 | 50次/盒 | |
| 2價(jià)鐵(低濃度) | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 | 30秒鐘 | 50次/盒 | |
| 3價(jià)鐵 | 2,5,10,20,50,100 | 3秒鐘 | 50次/盒 | |
| 甲醛 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 | 4分鐘 | 40次/盒 | |
| 過氧化氫(高濃度) | 3,7,13,20,35,70,100,130,200,400,700 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
| 過氧化氫 | 0.02, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 5 | 20秒鐘 | 50次/盒 | |
| 肼 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 10分鐘 | 40次/盒 | |
| M堿度 | 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 CaCo3 | 20秒鐘 | 50次/盒 | |
| 五金(銅鋅錳鎳鎘) | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
| 鎂 | 0, 1, 2, 5, 10, 20 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
| 鎂硬度 | 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 | |||
| 錳 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 30秒鐘 | 50次/盒 | |
| 鉬 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | 30秒鐘 | 50次/盒 | |
| 亜塩素酸ナトリウム | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 | 10秒鐘 | 40次/盒 | |
| 亜塩素酸ナトリウム(低濃度) | 0.1,0.2,0.5,1,2,5 | 1分鐘 | 40次/盒 | |
| 銨(污水) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 | 10分鐘 | 50次/盒 | |
| 氨氮(污水) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 | |||
| 銨 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5 10 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
| 氨氮 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5 10 | |||
| 鎳 | 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
| 鎳 | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
| 亞硝酸(高濃度) | 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
| 亞硝酸氮(高濃度) | 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 | |||
| 亞硝酸 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
| 亞硝酸氮 | 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | |||
| 硝酸(高濃度) | 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
| 硝酸氮(高濃度) | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| 硝酸 | 1, 2, 5, 10, 20, 45 | 3分鐘 | 50次/盒 | |
| 硝酸氮 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | |||
| 臭氧 | 0.1, 0.2, 0.5 , 1, 2, 5 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
| Ph(酸堿度) | PH5.0-9.5, 0.5間隔10階段 | 20秒鐘 | 50次/盒 | |
| TBL | PH1.6-3.4, 0.2間隔10階段 | 20秒鐘 | 50次/盒 | |
| BCG(酸雨) | PH3.6-6.2 0.2間隔14階段 | 20秒鐘 | 50次/盒 | |
| BTB | PH5.8-8.0 0.2間隔12階段 | 20秒鐘 | 50次/盒 | |
| WAK-PR | PR | pH≤6.2-≥8.80.2間隔(兩端0.4)12階段 | 20秒鐘 | 50次/盒 | 
| TBH | PH8.2-9.6 0.2間隔7階段 | 20秒鐘 | 50次/盒 | |
| 鈀 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
| 高錳酸鉀 | 0, 3, 6, 10, 12, 15 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
| 苯酚 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 8分鐘 | 40次/盒 | |
| 磷酸(高濃度) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
| 磷酸磷(高濃度) | 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 | |||
| 磷酸 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 1分鐘 | 40次/盒 | |
| 磷酸磷 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | |||
| 磷酸(低濃度) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 5分鐘 | 40次/盒 | |
| 磷酸磷(低濃度) | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | |||
| 硫化物 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 15分鐘 | 40次/盒 | |
| 二氧化硅 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | 3.5分鐘 | 40次/盒 | |
| 二氧化硅(低濃度) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 6.5分鐘 | 40次/盒 | |
| 亞硫酸鹽(高濃度) | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | 10秒鐘 | 50次/盒 | |
| 硬度 | 0, 10, 20, 50, 100, 200 | 30秒鐘 | 50次/盒 | |
| 總氮(無機(jī)) | 0, 5, 10, 25, 50, 100 | 20分鐘 | 40次/盒 | |
| 維生素C | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/100mL | 3分鐘 | 50次/盒 | |
| 抗壞血酸 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| 鋅 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
| 鋅(低濃度) | 0,0.05,0.1,0.2,0.5,1,≥2 | 6分鐘 | 40次/盒 | |
| 特殊項(xiàng)目檢測 | ||||
| 多酚 | 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2 mg/100mL | 3分鐘 | 10次/盒 | |
| pH-花青素 | pH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 1分鐘 | 10次/盒 | |
| 綠茶單寧 | 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/100mL | 1分鐘 | 10次/盒 | |
其他推薦產(chǎn)品
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
WAK-Zn型鋅離子快速測定試劑
用于快速測試水中鋅離子含量,又叫水質(zhì)簡易測定器。
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品類型:水質(zhì)簡易測定器 Pack Test
產(chǎn)品型號:WAK-Zn
測定原理:PAN比色法
測定范圍:0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L
測定時(shí)間:1 分鐘
測定回?cái)?shù):50 回
產(chǎn)品尺寸:約 165L × 110W × 65H mm
產(chǎn)品重量:約 140 g
生產(chǎn)廠家:株式會社共立理化學(xué)研究所(Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.)
代理:上海益朗儀器有限公司 http://www.shylyq.com